Mediterran-Residence: Ferienhaus mit Pool in Kvarner
Ausstattung und Besonderheiten
- Klima
- Wlan
- Bettwäsche
- Handtücher
- SAT TV
- Kaffemaschine
- Kühlschrank
- Anzahl SZ: 4
- 1 x dopp. Bett 140*200
1 x dopp. Bett 160*200
1 x dopp. Bett 180*200
2 x single Betten 90*200 - Anzahl Bäder: 3
- Ferienhaus
- max. 8 Personen
- Villa
- Landhaus
- Am Meer
- Alleinbenutzung
- Meerblick
- Istrien - Kvarner
- 4 x 6 m
- Liegestuehle ums Pool
- Parkplatz
- Garten/Hof
- Grill
- Meerblick
- Bootsliegeplatz möglich
- Nationaparks Plitvice ca. 90km (1,5h)
NP Risnjak ca. 57km (1h)
NP Brijuni 157km (ca. 2h) - Museen
- Kirche
- Ekotourismus
- Yachthafen/Marina
- Tauchbasis
- Angeln
Bewertung / Rezensionen
Es gibt noch keine Bewertungen für das Haus
Beschreibung
Ferienhaus mit Pool: Villa Mediterran-Residence bietet Platz für 8 Personen in 4 Schlafzimmer. Es befindet sich in Hinterland von Crikvenica bzw. Novi Vinodolski, nähe an mittelalterlicher Dorf Bribir und ca. 4,5km vom Meer und Stränden entfernt (Im Region befinden sich Sandstrände, Kiesstrände...).
Alleinstehend
Alleinstehende Villa mit ca. 200qm Wohnfläche, zur allein Benutzung, streckt sich auf einem Grundstück von ca. 550m². Privater Pool steht nur für die Gäste des Hauses zur Verfügung. Pooldimensionen: 4 x 6 m, ca. 140cm tief. Haus streckt über zwei Etagen, auf Südwestseite (Sonnenseiten).
Terrassen
Insgesamt befinden sich zwei überdachten Terrassen, davon eine vor dem Wohnzimmer und eine Schattenterrasse mit Grill hinter dem Haus. Ein Balkon/Loggia steht in erstes Geschoß mit dem freien Panoramablick zur Verfügung.
Innenräume
Im Haus sind insgesamt 4 Schlafzimmer und drei Bäder. Im räumigen Erdgeschoß befindet sich großes Wohnzimmer mit offener Küche und Esstisch. Aus diesem Raum ist direkter Ausgang zum Pool und Außenanlage. Wohnzimmer ist mit Klima Anlage. Im Erdgeschoss befindet sich auch ein Schlafzimmer (Bett 140*200). Auf erstes Geschoß stehen drei weitere Schlafzimmer zur Verfügung. Zwei davon mit Klima Anlage. Bitte beachten: es ist nicht Raucherhaus – draußen darf man rauchen.
Parken
Auf dem unteren Teil, direkt unterhalb vom Pool/Hof steht privater, überdachte Parkmöglichkeit für zwei Autos.
Preisliste
Mediterran-Residence - Preisliste | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wohneinheit: | Ganzes Haus | |||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Personen | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
27.7. - 10.8. | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||
13.7. - 27.7. | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||
10.8. - 24.8. | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||
29.6. - 13.7. | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||
24.8. - 31.8. | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||
15.6. - 29.6. | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||
31.8. - 7.9. | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.4. - 15.6. | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
6.9. - 31.10. | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kaution (vor Ort in Bar und Euro) | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hund | Nicht erlaubt | |||||||||||||||||||||||||||||
Endreinigung | Besenrein inkl. |
- Die Preise beziehen für die Objekt und Übernachtung für die angegebenen Anzahl der Personen. Also, keine Wochenpreis oder 'Preis pro Person'
- Bettwäsche im Preis inbegriffen (1 x Wöchentlich)
- Handtücher für Badezimmer im Set vorhanden (2-3 Stück/Person, 1x Wöchentlich)
- Alle Preis sind in Euro einschl. die Mwst.
- Alle Preise sind Endpreise zzgl. die Kurtaxe.
- Anreise/abreise frei Wälbar. Muss mit Belegungsplan abgestimmt sein (bitte mit vorige Absprache mit uns).
- Landestypische Merkmale, wie z.B. Wasser- oder Stromleitungen bzw. Ableitungen oder Internetverbindungen sind anzunehmen (z.B. Gewitterbedingt).
- Alle Preise sind Endpreise zzgl. die Kurtaxe.
- Preise sind pro Übernachtung
Belegungsplan
Mediterran-Residence (Jahr: 2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sept | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Du kannst an dem Tag: ab 15 Uhr anreisen und bis 10 Uhr abreisen
Lage
Hinweis: aus datenschutzrechtlichen Gründen kann genaue Lage etwas abweichend sein