Villa in ruhiger Lage mit Pool
Ausstattung und Besonderheiten
- Klima
- Wlan
- Bettwäsche
- Handtücher
- Kinderbett
- Kinderstuhl
- SAT TV
- Spülmaschine
- Kaffemaschine
- Mikrowälle
- Kühlschrank
- Wasserkocher
- Geschirr, Töpfe
- Backofen
- Anzahl SZ: 3
- Anzahl Bäder: 3
- Ferienhaus
- max. 8 Personen
- Villa
- Landhaus
- Am Meer
- Alleinbenutzung
- Istrien - Kvarner
- mehrere Liegstuehlen
- Parkplatz
- Garten/Hof
- Grill
- Für Behinderte Personen
- Haustiere
Bewertung / Rezensionen
Es gibt noch keine Bewertungen für das Haus
Beschreibung
Ferienhaus auf Insel Krk
Alleinstehende Villa mit privatem Pool in Ort Garica, inmitten vom Insel Krk.
Unterkunft für 8 Personen
Ferienvilla streckt sich auf ca. 150qm. Im Erdgeschoß befindet sich ein geräumiges Wohnzimmer mit Küche und Esstisch. Küche ist gut ausgestattet u.a. mit Geschirrspüler, Mikrowälle, Kochfeld, Backofen, Wasserkocher, Filter Kaffeemaschine ... In der Essecke ist Größe Tisch mit 6-8 Stühlen.
Schlafzimmern
Im ersten Stock stehen drei Schlafzimmern. Jeweils mit eigenem Badezimmer, Klima-Anlage und Fernsehen.
Garten und Pool
Vor dem Haus ist überdachte Terrasse mit Tisch und Stühlen und direktem Zugang zum Pool. Rund um sie mehreren Liegestühlen. Pool ist ca. 80qm groß. Erste Einkaufsmöglichkeit ist ca. 800m entfernt. Meer und Strände sind ab 6km zu erreichen. Nächte größere Ort ist Vrbnik, bekannt nach seiner Lage und Altstadt auf dem Hügel direkt über dem Meer, sehr guten Restaurants (z.B. Restaurant Nada) und vor allem nach spitzen Weinsorte: Žlahtina.
Noch zu wissen…
WiFi im Haus ist frei. Parkplätze sind ebenfalls vorhanden. Grill ist im Garten. Pool verfügt über idyllischen Wasserfall. Haus ist in ruhige Lage mit wenig Nachbarn. Vermieter wohnt nicht im Haus. VIP Urlaub ist weder Vermieter noch Reiseveranstalter, sondern lediglich Reisevermittler.
Preisliste
Efeu - Preisliste | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wohneinheit: | Ganzes Haus | |||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Personen | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
8.7. - 26.8. | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||
24.6. - 8.7. | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||
26.8. - 2.9. | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||
10.6. - 24.6. | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.9. - 15.9. | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||
6.1. - 10.6. | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
15.9. - 23.12. | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kaution (vor Ort in Bar und Euro) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Hund | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Endreinigung | Besenrein inkl. |
- Die Preise beziehen für die Objekt und Übernachtung für die angegebenen Anzahl der Personen. Also, keine Wochenpreis oder 'Preis pro Person'
- Bettwäsche im Preis inbegriffen (1 x Wöchentlich)
- Handtücher für Badezimmer im Set vorhanden (2-3 Stück/Person, 1x Wöchentlich)
- Alle Preis sind in Euro einschl. die Mwst.
- Alle Preise sind Endpreise zzgl. die Kurtaxe.
- Anreise/abreise frei Wälbar. Muss mit Belegungsplan abgestimmt sein (bitte mit vorige Absprache mit uns).
- Landestypische Merkmale, wie z.B. Wasser- oder Stromleitungen bzw. Ableitungen oder Internetverbindungen sind anzunehmen (z.B. Gewitterbedingt).
- Alle Preise sind Endpreise zzgl. die Kurtaxe.
- Preise sind pro Übernachtung
Belegungsplan
Efeu (Jahr: 2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sept | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Du kannst an dem Tag: ab 15 Uhr anreisen und bis 10 Uhr abreisen
Lage
Hinweis: aus datenschutzrechtlichen Gründen kann genaue Lage etwas abweichend sein