Luxus Ferienhaus mit Pool in Kroatien
Ausstattung und Besonderheiten
- Wlan
- Bettwäsche
- Handtücher
- SAT TV
- Spülmaschine
- Kaffemaschine
- Mikrowälle
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Toaster
- Wasserkocher
- Anzahl SZ: 4
- Anzahl Bäder: 4
- Ferienhaus
- Private Pool
- max. 8 Personen
- Villa
- Landhaus
- Am Meer
- Alleinbenutzung
- Region Istrein
- Pool
- Außendusche
- Mehrere Liegestuehlen
- Parkplatz
- Garten/Hof
- Grill
- Haustiere
- Bootsliegeplatz möglich
- Behinderten Personen
- Tauchbasis
Bewertung / Rezensionen
Es gibt noch keine Bewertungen für das Haus
Beschreibung
Luxus Villa mit Pool
Komplett renoviertes und modernes alleinstehendes Ferienhaus mit Pool befindet sich im Ort Bribir im Vinodoltal - Kvarnerbucht. Sehr schöner Blick auf das Meer und die Umgebung. Es bietet Platz für bis zu 8 Personen in vier Schlafzimmern. Es sind vier Bäder im Haus vorhanden.
Privater Pool und Terrasse
Fantastischer Meerblick in Richtung Novi Vinodolski bietet sich vor allem von der Terrasse und rund um den Pool. Das Haus befindet sich auf einem Hügel im Vinodoltal und ist von imposanten Bergen umgeben.
Unterkunft für bis zu 8 Personen.
Die moderne Villa verfügt über 4 Schlafzimmer, jeweils mit eigenem Badezimmer, ein großes Wohnzimmer mit offener Küche. Eine Klimaanlage steht in allen Schlafzimmern und im Wohnzimmer zur Verfügung. Aber auch hier hat man den Vorteil eines Steinhauses – es ist immer etwas kühler als in modernen Häusern. Und das allgemeine Raumklima ist angenehmer. Die Küche ist, neben ihrem ländlichen Aussehen, relativ gut ausgestattet. Ein Toaster, ein Wasserkocher sowie eine Kaffeemaschine sind ebenfalls vorhanden. Ebenso darf eine Spülmaschine nicht fehlen.
Nützliche Infos
- Wahlfreier Anreise und Abreise Tag
- Anreise ab 15.00 Uhr
- Abreise bis 10.00 Uhr
- Alle Preise sind inkl. alle Steuer
- Landestypische Merkmale, wie z.B. Wasser- oder Stromleitungen bzw. Ableitungen oder Internetverbindungen sind anzunehmen (z.B. Gewitterbedingt).
Infos
- Keine Party/Veranstaltungen
- Rauchen im Innenräumen verboten
- Haustiere auf Anfrage erlaubt, 5€/Ü
Hausregeln
- Wenn du bis 60 Tage vor Reisebeginn stornierst, abhängig vom geleisteten Zahlungen erhältst du bezogen auf alle nächte eine anteilige Rückerstattung.
Stornobedingungen
Belegungsplan
Mare e Monti (Jahr: 2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sept | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mare e Monti (Jahr: 2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sept | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Du kannst an dem Tag: ab 15 Uhr anreisen und bis 10 Uhr abreisen
Lage
Hinweis: aus datenschutzrechtlichen Gründen kann genaue Lage etwas abweichend sein