3 Ferienhäuser in Istrien mit Pool auf 3000m² Grundstück
Ausstattung und Besonderheiten
Innenbereich
Allgemeines
- Bettwäsche
- SAT TV
Küche
- Spülmaschine
- Kaffemaschine
Schlafen & Badezimmer >>>
Verstecken...
- Anzahl SZ: 10
- Haus 1: 4 Schlafzimmer
Haus 2: 4 Schlafzimmer
Haus 3: 2 Schlafzimmer - Anzahl Bäder: 8
- Haus 1: 3 Bäder
Haus 2: 4 Bäder
Haus 3: 1 Bad
Außenabereich
Objekt Typ
- Ferienhaus
- max. 20 Personen
- Landhaus
- Am Meer
- Alleinbenutzung
- Istrien - Kvarner
Aussenbereich
- Grill
Besonderheiten
Besonderheiten
Abenteuer & Sehenswürdigkeiten
Bewertung / Rezensionen
Es gibt noch keine Bewertungen für das Haus
schließen
Beschreibung
Drei Ferienhäuser in Istrien für 4-20 Personen
Villa in Istrien Castel Trio befindet sich in einem kleinem Dorf nah an St. Vicenti und Zminj in Istrien. Die meisten Häuser in diesem typisch Istrianische Dorf sind über 200 Jahre alt und bieteneine Einblick in Istriens Geschichte. Das Istrianisches Ferienhaus bieten Ihnen die Möglichkeit dies auf höchsten Niveau zu erleben.Ca. 200 Jahre alte Kastell war einst ein Bauernhof, der zu 3 seriöse Villen umgebaut wurde. Drei Ferienhäuser, besser gesagt zwei Ferienhaushälfte und ein kleinere allein stehendes Ferienhaus in einem Hof auf ca. 3000 m². Castel Trio bietet Platz für bis zu 20 Personen (8 8 4), falls Sie alle drei Ferienhäuser mieten. In diesem Fall sind Sie allein auf den Anwesen. Die Villen können auch einzeln gebucht werden, wobei Sie achten müssen das Sie auch mit anderen Gästen Garten und Pool teilen müssen.
Ferienhaus 1 bietet platz für 8 Personen in 4 Schlafzimmer, 3 Bäder, gut ausgestattete Küche.
Ferienhaus 2 bietet Platz für 8 Personen in 4 Schlafzimmer, 4 Bäder, gut ausgestattete Küche.
Ferienhaus 3 bietet Platz für 4 Personen in 2 Schlafzimmer, 1 Bad, gut ausgestattete Küche.
Garten ist komplett mit Wand eingezäunt. Alle drei Ferienhäuser haben direkte Zugang zum Pool im Garten. Pool ist 4 x 10 m groß, mit Süßwasser gefüllt. Rund um Pool und im Hof stehen mehrereLiegestühlen, 2 Sonnenschirme, sowie mehrere Tischen und Stühlen zur Verfügung. Im Hof steht ein Grill für alle drei Ferienhäuser.
Ferienhaus 1 - für 8 Personen
Ferienhaus 2 - für 8 Personen
Ferienhaus 3 - für 4 Personen
Nützliche Infos
- An/Abreise mitte Juni-Sept samstags
- Anreise ab 15.00 Uhr
- Abreise bis 10.00 Uhr
- Alle Preise sind inkl. alle Steuer
- Landestypische Merkmale, wie z.B. Wasser- oder Stromleitungen bzw. Ableitungen oder Internetverbindungen sind anzunehmen (z.B. Gewitterbedingt).
Infos
- Keine Party/Veranstaltungen
- Rauchen im Innenräumen verboten
- Haustiere sind nicht erlaubt
Hausregeln
- Wenn du bis 60 Tage vor Reisebeginn stornierst, abhängig vom geleisteten Zahlungen erhältst du bezogen auf alle nächte eine anteilige Rückerstattung.
Stornobedingungen
Belegungsplan
Belegungsplan für das Jahr: 2023
Belegungsplan für das Jahr: 2024
Castel Trio, - Haus 1 (Jahr: 2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sept | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Castel Trio, - Haus 1 (Jahr: 2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sept | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende
Beispiel Belegung
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
FREI
BELEGT
ANREISE / ABREISE
Du kannst an dem Tag: ab 15 Uhr anreisen und bis 10 Uhr abreisen
Du kannst an dem Tag: ab 15 Uhr anreisen und bis 10 Uhr abreisen
Also, in diesem Fall maximale Urlaubszeit ist: anreise am 10. ab 15:00 Uhr und am 18. bis 10:00 Uhr abreisen
Lage
Hinweis: aus datenschutzrechtlichen Gründen kann genaue Lage etwas abweichend sein
Entfernungen
Meer
Strand
Luftlinie Meer
Einkaufen
Flughafen
Restaurant
Bankautomat
Zentrum
Ambulante
Hinweis: alle Angaben sind ca. angaben.