Privater Leuchtturm in Istrien direkt am Meer in ruhiger Lage
Ausstattung und Besonderheiten
Innenbereich
Allgemeines
- Wlan
- Bettwäsche
- Handtücher
- Heizung: Zentralheizung
- Fön
- Bügelbrett
- Brettspiele
- SAT TV
Küche
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Geschirr, Töpfe
- Essbereich 8 Personen
Schlafen & Badezimmer >>>
Verstecken...
- Anzahl SZ: 4
- SZ 1: Bad, Doppelbett, Meerblick, Erdgeschoss
SZ 2: Bad, Doppelbett, Meerblick, 1. Etage
SZ 3: Doppelbett, Meerblick, 1. Etage
SZ 4: 2 x Einzelbett, 1. Etage - Anzahl Bäder: 4
- Bad 1 (SZ1): Dusche, Waschbecken, WC
Bad 2 (SZ2): Dusche, Waschbecken, WC
Bad 3: Dusche, Waschbecken, WC
G
Außenabereich
Objekt Typ
- Ferienhaus
- max. 8 Personen
- Villa
- Landhaus
- Am Meer
- Alleinbenutzung
- Meerblick
- Istrien - Kvarner
Aussenbereich
- Mehrere Liegestuehlen + 2 Betten
- Parkplatz
- Garten/Hof
- Grill
- Wäscheständer
- Essbereich 8 Personen
Besonderheiten
Besonderheiten
- Meerblick
- Behinderten geeignet
- Boccia vor dem Haus
- Haustiere
- Bootsliegeplatz möglich
Abenteuer & Sehenswürdigkeiten
- Brijuni 51 km, Plitvica Seen 273 km, Risnjak 120 km
- Ucka, Cicarija 48 km, Rt Kamenjak 62 km
- Museen
- Kirche
- Ekotourismus
- Yachthafen/Marina
- Tauchbasis
- Angeln
- Surfing
Wasserski
Mountainbiking
Rent a Bike
Rent a Skuter
Reiten
Bergsteigen
Bewertung / Rezensionen
Es gibt noch keine Bewertungen für das Haus
schließen
Beschreibung
Leuchturm Crna Punta Istrien
Der Leuchtturm Crna Punta ist 17 km von Labin entfernt und befindet sich auf der östlichen Seite der Istrien-Halbinsel. Der mehrere Jahrzehnte alte Leuchtturm wurde, wie auch die beiden Leuchttürme Verudica und Marlera, frisch renoviert und ist modern und gemütlich eingerichtet.Ferienhaus für 8 Personen
Das Ferienhaus ist für acht Personen ausgerichtet. Im ersten Stock gibt es insgesamt vier Schlafzimmer, drei Zimmer mit Doppelbetten und ein Zimmer mit zwei Einzelbetten. Im Haus gibt es drei Badezimmer mit Duschbadewanne und ein separates WC. Die offene Küche im Erdgeschoss ist mit dem Wohnzimmer, in dem sich ein Kamin befindet, verbunden. Auf dem Dachboden befindet sich ein luxuriöser Entspannungsbereich. Wie auch der Leuchtturm Marlera, wird auch Crna Punta über Solarzellen und über ein sich automatisch zuschaltendes Stromagregat versorgt.Ferienhaus direkt am Meer in private Lage
Der Leuchtturm befindet sich auf einem weitläufigen Grundstück und vor dem Haus ist eine große, ansprechend ausgestatte Terrasse mit Grillmöglichkeit. Der Strand ist nur wenige Meter entfernt und bietet mit Liegestühlen und Sonnenschirm die perfekte Umgebung zum entspannen.Zu dem Leuchtturm führt eine ziemlich steile Straße und wer den Weg nicht mit seinem eigenen Auto zurücklegen möchte kann Vorort einen Geländewagen nutzen und sein eigenes Auto bei dem Hausmeister parken.
Nützliche Infos
- An/Abreise mitte Juni-Sept samstags
- Anreise ab 15.00 Uhr
- Abreise bis 10.00 Uhr
- Alle Preise sind inkl. alle Steuer
- Landestypische Merkmale, wie z.B. Wasser- oder Stromleitungen bzw. Ableitungen oder Internetverbindungen sind anzunehmen (z.B. Gewitterbedingt).
Infos
- Keine Party/Veranstaltungen
- Rauchen im Innenräumen verboten
- Haustiere auf Anfrage erlaubt, 7€/Ü
Hausregeln
- Wenn du bis 60 Tage vor Reisebeginn stornierst, abhängig vom geleisteten Zahlungen erhältst du bezogen auf alle nächte eine anteilige Rückerstattung.
Stornobedingungen
Belegungsplan
Belegungsplan für das Jahr: 2023
Belegungsplan für das Jahr: 2024
Crna Punta (Jahr: 2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Mart | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sept | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dec | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Crna Punta (Jahr: 2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Mart | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sept | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dec | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende
Beispiel Belegung
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
FREI
BELEGT
ANREISE / ABREISE
Du kannst an dem Tag: ab 15 Uhr anreisen und bis 10 Uhr abreisen
Du kannst an dem Tag: ab 15 Uhr anreisen und bis 10 Uhr abreisen
Also, in diesem Fall maximale Urlaubszeit ist: anreise am 10. ab 15:00 Uhr und am 18. bis 10:00 Uhr abreisen
Lage
Hinweis: aus datenschutzrechtlichen Gründen kann genaue Lage etwas abweichend sein
Entfernungen
Meer
10 m
Strand
20 mLuftlinie Meer
10 mEinkaufen
5 km Flughafen
40 km Flughafen Pula Restaurant
5 km Bankautomat
Zentrum
5 kmAmbulante
Hinweis: alle Angaben sind ca. angaben.