Luxus Villa in Punta Skala direkt am Meer mit privatem Pool
Ausstattung und Besonderheiten
- Klima
- Wlan
- Bettwäsche
- Handtücher
- Waschmaschine
- Heizung: Heizung
- Fön
- Kinderbett
- Kinderstuhl
- SAT TV
- Zimmersafe
- Spülmaschine
- Kaffemaschine
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Toaster
- Wasserkocher
- Geschirr, Töpfe
- Backofen
- Essbereich 6 Personen
- Anzahl SZ: 3
- SZ 1: Doppelbett, Klima, Terrasse, Meerblick
SZ 2: Doppelbett, Klima
SZ 3: Doppelbett, Klima, Terrasse
- Anzahl Bäder: 3
- Bad 1: Waschbecken, Dusche, WC, Bodenheizung
Bad 2: Waschbecken, Badewanne, WC, Bodenheizung
Gaestetoilette
- Ferienhaus
- max. 6 Personen
- Villa
- Am Meer
- Alleinbenutzung
- Meerblick
- Region Zadar
- 8x3
- Außendusche
- drei Liegestuehlen
- Parkplatz
- Garten/Hof
- Grill
- Wäscheständer
- Meerblick
- NP: Kornati, Paklenica, Plitvice, Krka
- Museen
- Kirche
- Ekotourismus
- Yachthafen/Marina
- Tauchbasis
- Angeln
Bewertung / Rezensionen
Es gibt noch keine Bewertungen für das Haus
Beschreibung
Villen am Meer
Punta Skala Terza ist eine moderne, neugebaute Villa direkt am Meer in Urlaubsort Punta Skala (Petrcane) bei Zadar. Auf ca. 160m² Wohnfläche und dem privatem Pool (längliche Form, ca. 25-30m²), bietet das Haus Platz in drei Schlafzimmer für 6 Personen. Wi-Fi natürlich vorhanden sowie digitales Fernsehen Programm.
Innenausstattung
Im Erdgeschoß befindet sich Küche mit Luxus Ausstattung und Verbunden mit Essraum. Weiterhin ist offene Wohnzimmer mit großem Glassfront und direktem Zugang zum Poolanlage und weiterhin zum Meer. Ganzes Haus ist klimatisiert. Im Erdgeschoß befindet sich eine Toilette. Gegenüber ist eine große Schlafzimmer mit eigenen Bad.
Im Oberem Geschoss befinden sich zwei weitere hoch moderne Schlafzimmer mit jeweils Doppelbetten sowie zwei weitere Toiletten.
Pool und Meer
Private Pool ist direkt im Hof, natürlich nur für die Gäste des Hauses. Weiterhin, nur ein paar Meter weiter ist Zugang zum Meer und Strand.
Preisliste
Punta Skala Terza - Preisliste | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wohneinheit: | Ganzes Haus | |||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Personen | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.7. - 1.9. | 713 | |||||||||||||||||||||||||||||
24.6. - 1.7. | 514 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.9. - 16.9. | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||
10.6. - 24.6. | 443 | |||||||||||||||||||||||||||||
16.9. - 16.12. | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
13.5. - 10.6. | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||
16.12. - 31.12. | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.1. - 13.5. | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kaution (vor Ort in Bar und Euro) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Hund | Nicht erlaubt | |||||||||||||||||||||||||||||
Endreinigung | Besenrein inkl. |
- Die Preise beziehen für die Objekt und Übernachtung für die angegebenen Anzahl der Personen. Also, keine Wochenpreis oder 'Preis pro Person'
- Bettwäsche im Preis inbegriffen (1 x Wöchentlich)
- Handtücher für Badezimmer im Set vorhanden (2-3 Stück/Person, 1x Wöchentlich)
- Alle Preis sind in Euro einschl. die Mwst.
- Alle Preise sind Endpreise zzgl. die Kurtaxe.
- Anreise/abreise frei Wälbar. Muss mit Belegungsplan abgestimmt sein (bitte mit vorige Absprache mit uns).
- Landestypische Merkmale, wie z.B. Wasser- oder Stromleitungen bzw. Ableitungen oder Internetverbindungen sind anzunehmen (z.B. Gewitterbedingt).
Belegungsplan
Punta Skala Terza (Jahr: 2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sept | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Du kannst an dem Tag: ab 15 Uhr anreisen und bis 10 Uhr abreisen
Lage
Hinweis: aus datenschutzrechtlichen Gründen kann genaue Lage etwas abweichend sein