Zadar, Bibinje - Villa Arbo fast direkt am Meer mit Pool
Ausstattung und Besonderheiten
- Klima
- Wlan
- Bettwäsche
- Handtücher
- Waschmaschine
- Fön
- SAT TV
- Spülmaschine
- Kaffemaschine
- Mikrowälle
- Kühlschrank
- Toaster
- Wasserkocher
- Geschirr, Töpfe
- Backofen
- Anzahl SZ: 4
- SZ 1: DoppBett mit Klima
SZ 2: DoppBett mit Klima
SZ 3: DoppBett im App, Naturklima
SZ 4: Oberste Etage mit Couch, Matratzentopper, Klima.
- Anzahl Bäder: 3
- Ferienhaus
- Private Pool
- max. 8 Personen
- Villa
- Am Meer
- Alleinbenutzung
- Meerblick
- Region Zadar
- Whirlpool/Massagedüssen
- Mehrere Liegestuehlen auf Terrasse
- Parkplatz
- Garten/Hof
- Grill
- Wäscheständer
- Meerblick
- Bootsliegeplatz möglich
- Whirlpool/Massagedüssen
- Paklenica, Krka Wasserfälle
Bewertung / Rezensionen
Beschreibung
Ferienvilla Arbo mit Pool befindet sich in Bibinje, einem Badevorort vom Zadar. Vom Terrasse aus, bietet sich schöne Blick aufs Meer und Umgebung. In ruhige Lage, umgeben vom Ferienhäusern auf kleinem Halbinsel. Im Hintergrund befindet sich Yachtmarina Sukosan, wo Du bei Interesse einen Bootsliegeplatz miten kannst.
Alleinnutzung & Alleinstehend
Gäste des Hauses sind allein im Haus. Also, keine andere Gruppen oder Personen auf dem Grundstück, bis auf Hausmeister/Vermieterin die eventuell Gartenpflege/Reinigung vornimmt. Grundstück ist 616m² groß. Haus ist alleinstehend. Im Garten befindet sich ein Pool ca. 5x3m nur für Gäste des Hauses.
Bis 8 Personen
Im Haus sind vier Schlafzimmer für max. 8 Personen. Großes Wohnzimmer mit modern ausgestatte Küche (ca. 35m2) und große Terrasse mit Whirlpool mit Meerblick.
Zwei Schlafzimmer befinden sich im Erdgeschoß, jeweils mit Doppelbett. Ein Schlafzimmer ist auf oberste Etage. Hier ist eine Kombination aus Couch die sich schnell und nach Bedarf zum Schlafbett mit Matratzentopper umbauen lässt. Es ist beliebteste Schlafraum im Haus. Alle drei Zimmer sind mit Klima anlagen Ausgestattet. Im unterem Geschoß steht ein ca. 40m² großes Apartment mit eine Schlafzimmer, Badezimmer und kl. Küche. Hier ist Deckenventilator vorhanden.
Umgebung und Strände
Bibinje ist kleine Urlaubsort, unweit vom Stadt Zadar. Auf dem Halbinsel Bibinje, befiden sich mehrere Strände. Im Marina Dalmacija ist eine Mischung aus Sandstrand/Kiesstrand (Eintritt kann Kostenpflichtig sein), mehrere Kieselstrände.
VIP Urlaub ist Vermittler
Das Haus wird direkt vom Vermieter Angeboten. VIP Urlaub tritt ausschließlich als Vermittler. In keinem Fall als Vermieter oder Reiseveranstalter.
Nützliche Infos
- Wahlfreier Anreise und Abreise Tag
- Anreise ab 15.00 Uhr
- Abreise bis 10.00 Uhr
- Alle Preise sind inkl. alle Steuer
- Landestypische Merkmale, wie z.B. Wasser- oder Stromleitungen bzw. Ableitungen oder Internetverbindungen sind anzunehmen (z.B. Gewitterbedingt).
Infos
- Keine Party/Veranstaltungen
- Rauchen im Innenräumen verboten
- Haustiere sind nicht erlaubt
Hausregeln
- Wenn du bis 60 Tage vor Reisebeginn stornierst, abhängig vom geleisteten Zahlungen erhältst du bezogen auf alle nächte eine anteilige Rückerstattung.
Stornobedingungen
Belegungsplan
Arbo (Jahr: 2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sept | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Arbo (Jahr: 2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sept | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Du kannst an dem Tag: ab 15 Uhr anreisen und bis 10 Uhr abreisen
Lage
Hinweis: aus datenschutzrechtlichen Gründen kann genaue Lage etwas abweichend sein