Ferienwohnungen in Sukosan direkt am Meer, private Strand
Ausstattung und Besonderheiten
Innenbereich
Allgemeines
- Klima
- Wlan
- Waschmaschine
- SAT TV
Küche
- Kaffemaschine
Schlafen & Badezimmer >>>
Verstecken...
Außenabereich
Objekt Typ
- max. 5 Personen
- Am Meer
- Region Zadar
Aussenbereich
- Grill
Besonderheiten
Besonderheiten
- Bootsliegeplatz möglich
Abenteuer & Sehenswürdigkeiten
Bewertung / Rezensionen
5/5
Gesamt Bewertung

Christine Deutschland
29. Jul 15Unser Urlaub in Haus Matas
Hallo, bin gerade aus Kroatien zurückgekommen. Urlaub im Haus Matas ist nur zu empfehlen. Das Haus ist brandneu, super gepflegt und komfortabel ausgestattet. Die Familie total nett und hilfsbereit. Hat uns wirklich gefallen und werden auch wieder dorthin
5/5
Gesamt Bewertung

Familie Mikula Deutschland
20. Sep 14Matas
wir sind wieder daheim, und der Urlaub war wirklich wunderschön.sie haben uns von der Unterkunft nicht zuviel versprochen, im Gegenteil, so schön haben wir uns das Haus nicht vorgestellt. Auch sind die Matas' alle ganz, ganz liebe Leute mit einer sehr g
Zeige alle Bewertungen
Weniger Bewertungen
schließen
Beschreibung
TOP Ferienwohnung mit privatem Strand
Das Haus Matas befindet sich in Sukosan, einem Ort etwa 8km entfernt von der Stadt Zadar. Es wurde im Jahr 2002 durch den bekannten Architekten Mladen K. geplant und erbaut. Das Stadtzentrum liegt in ca. 1000 Metern Entfernung. Alle Ferienwohnungen bieten einen atemberaubenden Blick aufs Meer, da das Haus mit Privatstrand direkt an diesem liegt. Es verfügt über mehrere modern ausgestattete Ferienwohnungen mit jeweils einer Klima-Anlage und für 2 bis 5 Personen geeignet sind. Das in einer ruhigen Lage befindliche Haus ist ideal für Familien mit Kindern.Moderne Ausstattung zum Wohlfühlen
Das Besondere an dieser Immobilie: Sie verfügt über einen eigenen gepflegten Kies-Strand in ruhiger Lage. Alle Ferienwohnungen verfügen über eine überdurchschnittliche Ausstattung, sodass unter anderem fast im ganzen Haus das Wi-Fi-Internet zur Verfügung steht. Zudem sind die Wohnungen ausgestattet mit Klima-Anlagen, Sat-TV, Kaffeemaschinen, Besteck, Handtüchern und Bettwäsche. Die Bettwäsche wird so oft gewechselt, wie gewünscht. Hinsichtlich der Handtücher wird empfohlen, zumindest zusätzliche Badehandtücher mitzubringen. Das Ferienhaus bietet einen Raum, in welchem sich eine Waschmaschine zur Gemeinschaftsnutzung befindet. Das Haus beherbergt mehrere Ferienwohnungen mit einer jeweiligen Größe von 64m². Lediglich Appartement B1 ist mit 32m² für 3 Personen ausgelegt. In allen anderen Ferienwohnungen kommen bis zu 5 Personen in einem Schlaf- und einem Wohn-/Schlafzimmer bequem unter. Die Ferienwohnungen verfügen über ein Badezimmer, eine Küche sowie eine Terrasse oder einen Balkon.Rund um das Ferienhaus
In unmittelbarer Nähe zu den Ferienwohnungen Matas liegt der hauseigene Kies-Strand, welcher sehr gepflegt ist und eine ruhige Umgebung bietet. Nur etwa 200 bis 300 Meter vom Haus entfernt befindet sich zudem ein öffentlicher Sandstrand. Direkt hinter dem Ferienhaus im Hof befinden sich die Parkplätze zu den jeweiligen Ferienwohnungen, sodass Ihr Auto in einem ohnehin sicheren Land noch sicherer ist. Familie Matas bietet im Ferienhaus ihren selbsthergestellten Wein an.Restaurants und Freizeitmöglichkeiten in der Nähe der Ferienwohnung
In der Innenstadt von Sukosan, die ca. 800 Meter von den Ferienwohnungen entfernt liegt, stehen Einkaufsmöglichkeiten zur Verfügung. Zugleich sollten sich Urlauber nicht die Gelegenheit entgehen lassen, einheimische Köstlichkeiten in einem der im Ort befindlichen Restaurants zu probieren. Angesagt ist auch das in Sukason befindliche Eiscafé. Interessant wird der Urlaub in der Nähe der Stadt Zadar, die eine bezaubernde Altstadt besitzt, nicht nur für Erwachsene, sondern auch für die Kleinen, liegen in unmittelbarer Umgebung doch gleich 5 Nationalparks. Die beliebtesten unter ihnen sind der Nationalpark Krka, die Kornaten, der Nationalpark Plitvicer Seen und der Paklenica Nationalpark. Gegen eine geringe Gebühr können Fahrräder ausgeliehen werden, um zu den Naturschauplätzen zu gelangen. Dort angekommen stehen unter anderem folgende Aktivitäten zur Wahl:Rafting, Wasserjetfahren und Motorbootfahren, unter anderem auf dem Fluss Zrmanja
Einzelne Ferienwohnungen
Ferienwohnung A1 - Erdgeschoß
FeWo HIGHLIGHTS A1
- für 4+1 Person
- Erdgeschoß, seitlich
- ca. 64 qm Wohnfläche
- Terrasse
- 1 x Schlafzimmer mit dopp. Bett
- 1 x Wohnzimmer mit Schlafcouch
- Moderne Küche mit Kühlschrank sowie Gefrierfach
- Klima Anlage
- Meerblick
- Terrassen Möbel
- LCD SAT -TV
- Wireless Internet im Haus, kostenlos
Ferienwohnung A2 - Erstegeschoß
FeWo HIGHLIGHTS A2
- für 4+1 Person
- Erste Geschoß, seitlich
- Über zwei Etagen
- ca. 64 qm Wohnfläche
- Terrasse
- 1 x Schlafzimmer mit dopp. Bett im Dachgeschoß
- 1 x Wohnzimmer mit Schlafcouch
- Moderne Küche mit Kühlschrank sowie Gefrierfach
- Klima Anlage
- Meerblick
- Terrassen Möbel
- LCD SAT -TV
- Wireless Internet im Haus, kostenlos
Ferienwohnung A3 - Erstegeschoß
FeWo HIGHLIGHTS A3
- für 4+1 Person
- Erste Geschoß, seitlich
- Über zwei Etagen
- ca. 64 qm Wohnfläche
- Terrasse
- 1 x Schlafzimmer mit dopp. Bett im Dachgeschoß
- 1 x Wohnzimmer mit Schlafcouch
- Moderne Küche mit Kühlschrank sowie Gefrierfach
- Klima Anlage
- Meerblick
- Terrassen Möbel
- LCD SAT -TV
- Wireless Internet im Haus, kostenlos
Ferienwohnung B1 - Erdgeschoß
FeWo HIGHLIGHTS B1
- für 2+1 Person
- Direkte Meerlage
- Erdgeschoß
- ca. 32 qm Wohnfläche
- Terrasse
- 1 x Wohnzimmer mit Schlafcouch
- Moderne Küche mit Kühlschrank sowie Gefrierfach
- Klima Anlage
- Meerblick
- Terrassen Möbel
- LCD SAT -TV
- Wireless Internet im Haus, kostenlos
Ferienwohnung B2 - Erdgeschoß
FeWo HIGHLIGHTS B2
- für 4+1 Person
- Erdgeschoß, direkte Meerlage
- ca. 64 qm Wohnfläche
- Terrasse
- 1 x Schlafzimmer mit dopp. Bett
- 1 x Wohnzimmer mit Schlaufcouch
- Moderne Küche mit Kühlschrank sowie Gefrierfach
- Klima Anlage
- Meerblick
- Terrassen Möbel
- LCD SAT -TV
- Wireless Internet im Haus, kostenlos
Ferienwohnung B3 - Erste Geschoß
FeWo HIGHLIGHTS B3
- für 4+1 Person
- Erste Geschoß
- Direkte Meerlage
- Über zwei Etagen
- ca. 64 qm Wohnfläche
- Terrasse
- 1 x Schlafzimmer mit dopp. Bett im Dachgeschoß
- 1 x Wohnzimmer mit Schlafcouch
- Moderne Küche mit Kühlschrank sowie Gefrierfach
- Klima Anlage
- Meerblick
- Terrassen Möbel
- LCD SAT -TV
- Wireless Internet im Haus, kostenlos
Ferienwohnung B4 - Erste Geschoß
FeWo HIGHLIGHTS B4
- für 4+1 Person
- Erste Geschoß
- Direkte Meerlage
- Über zwei Etagen
- ca. 64 qm Wohnfläche
- Terrasse
- 1 x Schlafzimmer mit dopp. Bett im Dachgeschoß
- 1 x Wohnzimmer mit Schlafcouch
- Moderne Küche mit Kühlschrank sowie Gefrierfach
- Klima Anlage
- Meerblick
- Terrassen Möbel
- LCD SAT -TV
- Wireless Internet im Haus, kostenlos
Ferienwohnung B5 - Erste Geschoß
FeWo HIGHLIGHTS B5
- für 4+1 Person
- Erste Geschoß
- Direkte Meerlage
- Über zwei Etagen
- ca. 64 qm Wohnfläche
- Terrasse
- 1 x Schlafzimmer mit dopp. Bett im Dachgeschoß
- 1 x Wohnzimmer mit Schlafcouch
- Moderne Küche mit Kühlschrank sowie Gefrierfach
- Klima Anlage
- Meerblick
- Terrassen Möbel
- LCD SAT -TV
- Wireless Internet im Haus, kostenlos
Preisliste
Matas - Preisliste | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wohneinheit: | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | ||||||||||||||||||||||
Anzahl der Personen | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||
1.7. - 1.9. | 95 | 100 | 90 | 95 | 90 | 95 | 75 | 80 | 95 | 100 | 95 | 100 | 95 | 100 | 95 | 100 | ||||||||||||||
1.6. - 1.7. | 75 | 80 | 70 | 75 | 70 | 75 | 55 | 60 | 70 | 75 | 75 | 80 | 75 | 80 | 75 | 80 | ||||||||||||||
1.9. - 1.10. | 75 | 80 | 70 | 75 | 70 | 75 | 55 | 60 | 70 | 75 | 75 | 80 | 75 | 80 | 75 | 80 | ||||||||||||||
1.1. - 1.6. | 65 | 70 | 60 | 65 | 60 | 65 | 45 | 50 | 60 | 65 | 65 | 70 | 65 | 70 | 65 | 70 | ||||||||||||||
1.10. - 31.12. | 65 | 70 | 60 | 65 | 60 | 65 | 45 | 50 | 60 | 65 | 65 | 70 | 65 | 70 | 65 | 70 | ||||||||||||||
Kaution (vor Ort in Bar und Euro) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Hund | Nicht erlaubt | |||||||||||||||||||||||||||||
Endreinigung | Besenrein inkl. |
Hinweise:
- Die Preise beziehen für Apartment pro Übernachtung für bis zu 4 Personen. 5. Personen bezahlt Aufpreis (Ausnahmen B1).
- Bettwäsche wird Wöchentlich gewechselt und ist im Preis inbegriffen
- Handtücher fürs Badezimmer sind in bestimmten Anzahl vorhanden.
- Strandtücher bitte nehmen Sie mit.
- Kleine Hunde nur auf Anfrage und mit Foto. Aufpreis 5,€ pro Nacht
- Alle Preis sind in Euro einschl. die MwSt.
- Kurtaxe ist im Preis inbegriffen.
- Anreise/abreise nach Absprache. Also auch außer Samstag/Sonntag
- Landestypische Merkmale, wie z.B. Wasser- oder Stromleitungen bzw. Ableitungen oder Internetverbindungen sind anzunehmen (z.B. Gewitterbedingt).
Belegungsplan
Matas A1, Jahr: 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sept | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Matas A2, Jahr: 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sept | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Matas A3, Jahr: 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sept | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Matas B1, Jahr: 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sept | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Matas B2, Jahr: 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sept | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Matas B3, Jahr: 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sept | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Matas B4, Jahr: 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sept | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Matas B5, Jahr: 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sept | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende
Beispiel Belegung
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
FREI
BELEGT
ANREISE / ABREISE
Du kannst an dem Tag: ab 15 Uhr anreisen und bis 10 Uhr abreisen
Du kannst an dem Tag: ab 15 Uhr anreisen und bis 10 Uhr abreisen
Also, in diesem Fall maximale Urlaubszeit ist: anreise am 10. ab 15:00 Uhr und am 18. bis 10:00 Uhr abreisen
Lage
Hinweis: aus datenschutzrechtlichen Gründen kann genaue Lage etwas abweichend sein
Entfernungen
Meer
Strand
Luftlinie Meer
Einkaufen
Flughafen
Restaurant
Bankautomat
Zentrum
Ambulante
Hinweis: alle Angaben sind ca. angaben.