Ferienwohnungen in Istrien erste Linie zum Meer (ca. 50m)
Ausstattung und Besonderheiten
Innenbereich
Allgemeines
- SAT TV
Küche
- Spülmaschine
- Kaffemaschine
Schlafen & Badezimmer >>>
Verstecken...
Außenabereich
Objekt Typ
- max. 6 Personen
- Am Meer
- Istrien - Kvarner
Aussenbereich
Besonderheiten
Besonderheiten
- Haustiere
- Bootsliegeplatz möglich
Abenteuer & Sehenswürdigkeiten
Bewertung / Rezensionen
Es gibt noch keine Bewertungen für das Haus
schließen
Beschreibung
Ferienwohnungen Eda Marine in Prtlog bei Rabac, Istrien, Kroatien
Ferienwohnungen Eda Marine in Prtlog (Duga Luka) bei Rabac befindet sich in traumhafter Lage in sehr ruhigen Gegend, direkt am Meer, ca. 50m. Zwischen dem Ferienwohnungen und Meer sind nur die Bäume, die stören nicht bei schönem Ausblick. Also absolut Traumhafte Blick aufs Meer ist fast von jedem Punkt gegeben.Es stehen 3 Ferienwohnungen in Haus Eda Marine zur Verfügung. Zwei davon sind mit jeweils 1 Schlafzimmer und eine Wohnzimmer mit Küche und Bad. Beide Ferienwohnungen sind für jeweils 2+2 Personen gedacht. Dritte Ferienwohnung ist eigentlich eine Maisonette Ferienwohnung der sich über zwei Etagen streckt. Mit zwei Schlafzimmer die frei Blick zum Meer haben, bietet er die Unterkunft für max. 5 Personen.
Ferienwohnungen mit gutem Ausstattung
Alle drei Ferienwohnungen sind sehr gut ausgestattet. Jede FeWo hat Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher sowie Mikrowälle. Zwei kleinere Einheiten befinden sich im Erdgeschoß und haben große Terrasse mit freiem Blick auf Bucht und Meer, sowie separate Eingang.Maisonetten Ferienwohnung genannt als "Favorit" bietet zwei Schlafzimmer für 4-5 Personen, zwei Bäder, einer Balkon und einmalige Ausblick. In Küche befindet sich auch die Spülmaschine.
Rund ums Haus, Umgebung
Ferienhaus Eda Marine befindet sich sehr ruhige Lage. Ort Prtlog in Bucht Duga Luka [langes Bucht] ist sehr ruhig und befindet sich ca. 5 km vom Labin entfernt sowie ca. 10 km von Rabac entfernt (mit eigenem Boot ca. 3 km). Erste Einkaufsmöglichkeiten, sowie Restaurants sind auch dort in Labin vorhanden.Das Meer und die Bademöglichkeit (Felsstrand) ist nur ca. 50 m entfernt. Zu erreichen ist durch die Treppen, ca. 100 stück die durch Schatten in Richtung Meer verlaufen. Kiesstrand ist ca. 15 min zu Fuß Entfernt. Vor dem Ferienhaus steht auch nach Wünsch eine Bootsliegeplatz für unsere Gäste.
Einzelne Ferienwohnungen
Preisliste
Eda Marine - Preisliste | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wohneinheit: | Favorit | Destra | Sinistra | |||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Personen | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1.7. - 1.9. | 115 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
1.6. - 1.7. | 105 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
1.9. - 1.10. | 105 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
1.1. - 1.6. | 105 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
1.10. - 31.12. | 105 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
Kaution (vor Ort in Bar und Euro) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Hund | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Endreinigung | Besenrein inkl. |
Hinweise
- Die Preise beziehen für die Objekt und Übernachtung für die angegebenen Anzahl der Personen. Also, keine Wochenpreis oder 'Preis pro Person'
- Kein Haftung für jegliche Schaden auf dem Boot. Vermieter stellt Ihnen nur, gegen Gebühr, ein Stellplatz zur Verfügung
- Bettwäsche im Preis inbegriffen (1 x Wöchentlich)
- Handtücher sind in bestimmten Anzahl vorhanden. Es sind keine Strandtücher
- Strandtücher bitte mitnehmen
- Haustiere sind Willkommen. Bitte bei der Buchung angeben. Aufpreis beträgt 5 Euro/Übernachtung
- Alle Preis sind in Euro einschl. die Mwst.
- Alle Preise sind Endpreise zzgl. die Kurtaxe
- Anreise/abreise in Hauptsaison Samstags, sonst nach Absprache. Also auch außer samstags
- Die Kurtaxe von 1 Euro pro Erw. Personen und Tag (Kinder zwischen 12 und 18 Jahren bezahlen 0,50 Euro und die Kinder unter 12 Jahren haben frei) ist nicht im Preis Erhalten!
- Landestypische Merkmale, wie z.B. Wasser- oder Stromleitungen bzw. Ableitungen oder Internetverbindungen sind anzunehmen (z.B. Gewitterbedingt).
Belegungsplan
Eda Marine Favorit, Jahr: 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sept | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Eda Marine Destra, Jahr: 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sept | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Eda Marine Sinistra, Jahr: 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sept | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende
Beispiel Belegung
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
FREI
BELEGT
ANREISE / ABREISE
Du kannst an dem Tag: ab 15 Uhr anreisen und bis 10 Uhr abreisen
Du kannst an dem Tag: ab 15 Uhr anreisen und bis 10 Uhr abreisen
Also, in diesem Fall maximale Urlaubszeit ist: anreise am 10. ab 15:00 Uhr und am 18. bis 10:00 Uhr abreisen
Lage
Hinweis: aus datenschutzrechtlichen Gründen kann genaue Lage etwas abweichend sein
Entfernungen
Meer
Strand
Luftlinie Meer
Einkaufen
Flughafen
Restaurant
Bankautomat
Zentrum
Ambulante
Hinweis: alle Angaben sind ca. angaben.