Bitte Warten - Seite wird geladen
Daten und Fotos werden abgerufen....

 

Plan Popunjenosti
Apartmani Nautic, Dubrovnik

 
Fax Formular Upit Online buking  

 

www.vip-urlaub.de

Kroatien Urlaub

 

Dubrovnik

Kuće za odmor

:: Summer Residence

:: On the Rocks

:: Old City - Altstadt

:: Nobelle
:: Villa Tradition -new
Apartmani Dubrovnik
:: Sveti Roko
:: Aquarius
:: Sv. Jakov
:: Pavlic
:: Nautic
:: Pizelli
Servisne usluge
Upit - kontakt
Online buking
Fax Formular
Preporuke 1
Preporuke 2
Reiseversicherung
Zusatz Angebot
Frankreich Ferienhäuser
Dubrovnik

 

 

Werbung:

Dubrovnik Ferienwohnungen und Ferienhäuser präsentiert Kroatien Urlaub - zuverlässige Partner für Kroatien. Dubrovnik Urlaub

 

 

 
 
   

Plan Popunjenosti
Apartmani Nautic, Dubrovnik

 
 

Cjenik & Plan Popunjenosti

 

 

Frei  
Belegt  
Transittag: es ist bis 10.00 bzw. ab 13.00 frei  

 

Plan popunjenosti za godinu: 2010

 
Nautic, Rogac
V 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
VI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
VII 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
VIII 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
IX 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 
Nautic, Maslina
V 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
VI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
VII 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
VIII 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
IX 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 
Nautic, Taverna
V 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
VI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
VII 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
VIII 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
IX 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 
Nautic, Studio 1
V 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
VI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
VII 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
VIII 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
IX 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 
Nautic, Studio 2
V 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
VI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
VII 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
VIII 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
IX 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 

Cjenik Nautic po nocenju i objektu [Euro]
Apartman br.       Rogac Maslina Taverna Studio 1, 2 Garsonjera
Broj osoba max. 4 2+2 2+2 2 2
Glavna sezona
od 1.6. do 15.9.
190  170   170   105   105  
Sporedna sezona
od 14.4. do 1.6.i
od 15.9. do 15.10
175  150   150   95   95  
Ostatak godine
do 14.4. i
od 15.10.
150  130   130   85   85  

Hinweis:

  • Priese sind Endpreise in Euro einschl. die MwSt. und zzgl. die Kurtaxe.

  • Preise gelten für angegebnes Objekt und Übernachtung. Preise sind nicht pro Person und auch nicht Wochenpreise !

  • Weniger Personen sind möglich, jedoch der Preis wird dabei nicht gemindert.

  • Mind. Aufenthalt ist eine Woche.

  • Anreise nach Absprache, jedoch im Hauptsaison ausschließlich samstags..

  • Die Kurtaxe von 1 Euro pro Erw. Personen und Tag (Kinder zwischen 12 und 18 Jahren bezahlen 0,50 Euro und die Kinder unter 12 Jahren haben frei) ist nicht im Preis Erhalten!

 

Zusatzkosten:

  • Transfer für max. 4 Personen vom Flughafen zum Haus: 60 Euro

  • Transfer für max. 4 Personen vom Haus zum Flughafen: 60 Euro

  • Transfer für mehr als 4 und max. 8 Personen, vom Flughafen zum Haus: 120 Euro

  • Transfer für max. 4 und max. 8 Personen, vom Haus zum Flughafen: 120 Euro

  • Ausflüge nach Absprache vor Ort

 

Fax Formular Upit Online buking  
 
 
 
 

Copyright © www.vip-urlaub.de Eingetragene Logo | Sva prava pridržana.

Impressum | Uvijeti poslovanja | Kontakt