Dubrovnik - St. Roko - Availability

 
Fax Contact Online Booking  

 

www.vip-urlaub.de

Holidays Croatia

 

Dubrovnik Apartments

Holiday Homes
:: Summer Residence
:: Old City Dubrovnik
:: On the Rocks
:: Nobelle
Apartments
:: Sveti Roko
:: Aquarius
:: Sv. Jakov
:: Pizelli
:: Nautic
Service
Contact
Online Book
Fax Formular
Recommendations 1
Recommendations 2
Reiseversicherung
 

 

 

Advertisement:

Holiday in Croatia and Dubrovnik, Vacation Homes and Apartments Ferienhäuser Kroatien Urlaub - partner for you Croatia vistit. Dubrovnik Vacation and Korcula Holidays.

 

 

 
 
   

Dubrovnik - St. Roko - Availability

 
 

Preisliste & Availability

 

 

Free  
Occupied  
Arrival / Departure: until 10:00 h or after 13:00 h free  

 

Availability plan for year: 2011

 
Sveti Roko, App. 1
V 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
VI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
VII 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
VIII 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
IX 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 
Sveti Roko, App. 2
V 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
VI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
VII 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
VIII 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
IX 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 
Sveti Roko, App. 3
V 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
VI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
VII 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
VIII 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
IX 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 
Sveti Roko, room no. 1
V 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
VI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
VII 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
VIII 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
IX 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 
Sveti Roko, room no. 2
V 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
VI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
VII 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
VIII 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
IX 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 
Sveti Roko, room no. 3
V 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
VI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
VII 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
VIII 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
IX 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 

 
Price list Sveti Roko per overnight for Apartment [Euro]
Apartment No.       App. 1 App. 2 / 3 Only room Room App.
Number of Persons max. 6 max. 4 max. 3 max. 6 - 9
Mean season
from 1.7. until 1.9.
120  75    170   
Beside season
from 1.6. until 1.7. and
from 1.9. until 1.10
100  60     145  
Other season
until 1.6. and
from 1.10.
75  55     130  

Reference:

  • All prices are end prices in Euro and with VAT but without tax (1 Euro pro person, children between 12 and 18 years pay 0.50 euro and the children under 12 years have freely).

  • All prices for night and object.

  • Minimum stay: 1 week

Fax Formular Contact Online Booking  
 
 
 
 

Copyright© www.vip-urlaub.de 2007  | All rights reserved.

Privacy Policy| Terms of use | Contact

Interne Seiten:

Korcula Trogir Biograd Sukosan Zadar Vir Bibinje  Kvarner Landhaus Zadar Telascica Ferienwohnungen Dubrovnik Sibenik Rogoznica Diklo Trogir Sali Ugljan Hotel Marina Sukosan Zadar Puntamika Rovinj Istrien Brela Sukosan Pool Ciovo Vir Zadar Sukosan Nationalpark Krka Nationalpark Kornati Plitvicer Seen Nationalpark Paklenica Zadar Biograd Sali Petrcane Punta Skala Dubrovnik Summer Residence Villa Roks Villa Roko Orasac pool Sv. Jakov Nautic